13-Kierros
SARJOJEN SARJA KEVÄT 2026
20.04.2026 tulokset
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Puhdas | Yhteensä | Pisteet | Sijoitus | |
| Eroottinen lataus | 215 | 220 | 220 | 268 | 218 | 224 | 182 | 208 | 1547 | 1755 | 7 | 1. |
| Da Capo | 190 | 179 | 197 | 245 | 199 | 280 | 158 | 226 | 1674 | 1674 | 2 | 3. |
| Sweaty Bowlers | 233 | 214 | 203 | 177 | 221 | 183 | 172 | 175 | 1474 | 1578 | 5 | 5. |
| Komeetat | 176 | 191 | 224 | 213 | 183 | 184 | 213 | 171 | 1307 | 1555 | 4 | 6. |
| Penan Trio | 203 | 208 | 191 | 195 | 218 | 199 | 208 | 213 | 1603 | 1635 | 2 | 4. |
| Ihmetulokset | 237 | 195 | 192 | 216 | 179 | 219 | 220 | 217 | 1579 | 1675 | 7 | 2. |
| TILANNE 20.04.2026 PELATUN KIERROKSEN JÄLKEEN | ||
| Pisteet | Tasoituksellinen | |
| Sweaty Bowlers | 24 | 6712 |
| Ihmetulokset | 22 | 6396 |
| Da Capo | 16 | 6547 |
| Eroottinen lataus | 16,5 | 6375 |
| Komeetat | 15,5 | 6266 |
| Penan Trio | 14 | 6483 |
| LOPULLINEN TILANNE | ||
| Pisteet | Tasoituksellinen | |
| Möhlärit | 11 | 3069 |
| Torpeedot | 8 | 3038 |
| Pallonpyörittäjät | 8 | 3033 |
