Turun mestaruuskilpailut
Turun mestaruuskilpailut 2024
Turun mestaruuskilpailut 2024 sujivat K-29:n osalta hyvin.
Tulokset linkistä: Turun keilailuliitto – Mestaruuskilpailut

Joukkuekilpailun kultajoukkuessa Henry Laine ja Iiro Gustafsson, jotka olivat henkilökohtaisessa kisassa 1. ja 2.
KAKSI NELOSSIJAA TURUN MESTARUUSKILPAILUJEN FINAALISSA
Kai Hildén nosti keskiarvoaan yli 10 pistettä, mutta sekään ei riittänyt neljättä sijaa korkeammalle. Pudostuspelipaikka jäi harmittavasti 36 pisteen päähän. Eskil Murtomäki B-luokan finaalissa kärsi saman kohtalon. Vain 3 pistettä jäi eroa pudotuspelipaikkaan. Jussi Vuori päätyi lopulta viidenneksi. Seuran parhaaksi sijoitukseksi jäi yleisen sarjan MAB-sarjan hopeamitalit 4-miehisjoukkuekisassa. Katso kaikki tulokset Turun Keilailuliiton uusilta nettisivuilta.
Yleinen
Henkilökohtaiset sijoitukset:
Luokka | Sij. | Nimi | Finaalitulos | Alkukilpailutulos | ||
MA | 4. | Kai Hildén | 2609/ 12 sarjaa | 2455/ 12 sarjaa | ||
13. | Mikko Nissilä | 2418/ 12 sarjaa | ||||
17. | Jarno Marjakangas | 2373/ 12 sarjaa | ||||
B | 4. | Eskil Murtomäki | 2358/ 12 sarjaa | 2394/ 12 sarjaa | ||
5. | Jussi Vuori | 2345/ 12 sarjaa | 2501/ 12 sarjaa | |||
12. | Jukka Nummi | 1093/ 6 sarjaa | 2202/ 12 sarjaa | |||
16. | Jouko Östman | 1014/ 6 sarjaa | 2240/ 12 sarjaa | |||
24. | Arto Pitkänen | 2153/ 12 sarjaa | ||||
CD | 10. | Eero Kuusinen | 1013/ 6 sarjaa | 2139/ 12 sarjaa | ||
19. | Kari Kuttila | 2042/ 12 sarjaa | ||||
24. | Pentti Miettinen | 2005/ 12 sarjaa | ||||
44. | Jarmo Lampi | 1811/ 12 sarjaa |
Joukkueet:
MAB | Sij. | Nimet | Tulos |
4-miehisjoukkue | 2. | Marjakangas-Nissilä-Vuori- Hildén | 4975/ 24 sarjaa |
9. | Pitkänen-Östman-Nummi-Murtomäki | 4510/ 24 sarjaa | |
Parit | 6. | Vuori-Nissilä | 2440/ 12 sarjaa |
13. | Hildén-Marjakangas | 2332/ 12 sarjaa | |
14. | Murtomäki-Nummi | 2328/ 12 sarjaa | |
25. | Östman-Pitkänen | 2151/ 12 sarjaa | |
CD | |||
Nelimiehisjoukkue | 4. | Kuusinen-Kuttila-Miettinen-Lampi | 4003/ 24 sarjaa |
Parit | 5. | Kuusinen-Miettinen | 2086/ 12 sarjaa |
14. | Kuttila-Lampi | 1908/ 12 sarjaa |
Veteraanit
Henkilökohtainen | Sij. | Nimi | Finaalitulos | Alkukilpailutulos |
7. | Jukka Nummi | 1177 | 1159 | |
8. | Eskil Murtomäki | 1177 | 1282 | |
20. | Pentti Miettinen | 943 | 1148 | |
26. | Pentti Varjonen | 1137 | ||
30. | Osmo Viita | 1123 | ||
34. | Pentti Äikäs | 1108 | ||
35. | Taisto Tiltti | 1104 | ||
37. | Jouko Östman | 1084 | ||
38. | Jarmo Lampi | 1084 | ||
40. | Kalevi Kottonen | 1082 | ||
42. | Kari Lehto | 1077 | ||
45. | Esko Heikkinen | 1071 | ||
50. | Heikki Simola | 1064 | ||
52. | Seppo Varjonen | 1059 | ||
54. | Rauno Saloranta | 1055 | ||
59. | Raimo Jäppinen | 1036 | ||
60. | Juhani Meltola | 1030 | ||
63. | Heikki Ojakoski | 1013 | ||
65. | Pentti Kottonen | 1010 | ||
67. | Martti Kottonen | 1003 | ||
69. | Eero Kuusinen | 995 | ||
71. | Heimo Haikala | 966 | ||
74. | Alpo Lintula | 949 | ||
79. | Erkki Leppänen | 883 | ||
Parikilpailu | 8. | Östman-Pirhonen | 1154 | |
10. | Heikkinen-Murtomäki | 1135 | ||
14. | Varjonen P.-Äikäs | 1116 | ||
17. | Viita-Nummi | 1105 | ||
21. | Kottonen K.-Kottonen P. | 1073 | ||
23. | Kottonen M.-Tiltti | 1033 | ||
26. | Ojakoski-Miettinen | 1019 | ||
27. | Lehto-Meltola | 1015 | ||
28. | Saloranta-Simola | 1014 | ||
30. | Varjonen S.-Kuusinen | 1004 | ||
34. | Leppänen-Jäppinen | 929 | ||
35. | Lintula-Haikala | 898 | ||
3-miehisjoukkue | 4. | Heikkinen-Murtomäki-Viita | 1801 | |
7. | Varjonen P.-Äikäs-Nummi | 1723 | ||
10. | Miettinen-Meltola-Ojakoski | 1703 | ||
18. | Östman-Pirhonen-Lehto | 1612 | ||
20. | Kottonen K.-Kottonen P.-Saloranta | 1573 | ||
21. | Kottonen M.-Lintula-Haikala | 1566 |
Seniorit
Henkilökohtainen | Sij. | Nimi | Tulos |
15. | Eskil Murtomäki | 1079 | |
19. | Jouko Östman | 1059 | |
21. | Arto Pitkänen | 1038 | |
23. | Ilkka Pirhonen | 1028 | |
29. | Jarmo Lampi | 989 | |
30. | Timo Tähtinen | 963 | |
31. | Heikki Simola | 950 | |
Parikilpailu | 9. | Murtomäki-Pirhonen | 2107 |
10. | Östman-Tähtinen | 2022 | |
11. | Lampi-Simola | 1939 |
Turun mestaruuskilpailut 2010
Henkilökohtaiset:
MA: 8. Kai Hilden
B: 2. Sami Pasanen, 11. Arto Pitkänen, 19. Markku Sammal
CD: 4. Pentti Kottonen, 5. Heikki Ojakoski, 6. Kari Kuttila, 7. Pentti Miettinen
Joukkueet:
4-m.j. MAB: 8. Kai Hilden, Mikko Nissilä, Esko Heikkinen ja Eskil Murtomäki
9. Sami Pasanen, Jussi Vuori, Osmo Viita ja Esko Pasanen
Parit MA: 2. Kai Hilden – Mikko Nissilä
Parit CD: 1. Pentti Miettinen – Eero Kuusinen, 2. Pentti Kottonen – Erkki Leppänen
4-m.j. CD: 1 Pentti Äikäs – Kari Kuttila – Erkki Leppänen – Pentti Kottonen
2. Pentti Miettinen – Eero Kuusinen – Heikki Ojakoski – Jarmo Lampi
Veteraanit:
Henkilökohtainen: 2. Eskil Murtomäki, 10. Jouko Östman, 20. Jukka Nummi, 24. Martti Wiss.
Parikilpailu: 1. Eskil Murtomäki – Esko Heikkinen, 7. Martti Wiss – Pentti Varjonen
18. Osmo Viita – Ilkka Pirhonen, 19. Kalevi Kottonen – Pentti Äikäs.