Turnaus
Keilakerhoturnauksen voittajat vuosituhannen vaihteesta
1999 | Marko Saarni | SC |
2000 | Sami Konsteri | SC |
2001 | Tero Nordblom | CR |
2002 | Toni Laine | Räme |
2003 | Riitta Impivaara | TuWe |
2004 | Erkki Wiik | Rolling BC |
2005 | Petri Murto | Alfa BC |
2006 | Jarmo Simojoki | TuUL |
2007 | Mikko Nissilä | K-29 |
2008 | Sami Pasanen | K-29 |
2009 | Kimmo Virtanen | KK-Turistit |
2010 | Kai Hildén | K-29 |
2011 | Tommi Teivainen | SC |
2012 | Esko Pasanen | K-29 |
2013 | Karri Oksman | TPS |
2014 | Petri Murto | Alfa BC |
2015 | Henry Laine | TPS |
2016 | Jarno Marjakangas | TPS |
2017 | Henry Laine | TPS |
2018 | Peppi Konsteri | TPS |
2019 | Henry Laine | TPS |

1. | Frej Dahlbom | Alfa BC | 1479 | 42 | 1521 | |||
2. | Esko Pasanen | K-29 | 1337 | 132 | 1469 | |||
3. | Ari Halme | Räme | 1467 | 0 | 1467 | |||
4. | Jari Rantanen | TuWe | 1356 | 60 | 1416 | |||
5. | Leena Tammisto | TuUL | 1300 | 114 | 1414 | |||
6. | Markus Majanen | TuUL | 1202 | 180 | 1382 | |||
7. | Toni Laine | TPS | 1371 | 0 | 1371 | |||
8. | Jere Oksanen | SC | 1359 | 12 | 1371 | |||
9. | Peter Jörkell | TuUL | 1225 | 144 | 1369 | |||
10. | Kari Impivaara | TuWe | 1241 | 126 | 1367 | |||
11. | Mikko Nissilä | K-29 | 1292 | 72 | 1364 | |||
12. | Tero Nordblom | Ratas | 1254 | 102 | 1356 | |||
13. | Pertti Ojala | TuWe | 1247 | 108 | 1355 | |||
14. | Otto Simola | SF | 1089 | 264 | 1353 | |||
15. | Leo Marjakangas | TuTo | 1288 | 60 | 1348 | |||
16. | Marek Peltomaa | TuUL | 1217 | 120 | 1337 | |||
17. | Sami Leinonen | SC | 1254 | 66 | 1320 | |||
18. | Teea Mäkelä | SF | 1048 | 264 | 1312 | |||
19. | Leif Fredriksson | KeiSa | 1131 | 180 | 1311 | |||
20. | Ville Lyytikkä | TPS | 1163 | 132 | 1295 | |||
21. | Tommi Teivainen | SC | 1281 | 12 | 1293 | |||
22. | Lasse Jalava | SC | 1231 | 60 | 1291 | |||
23. | Rauno Airo | Ratas | 1175 | 108 | 1283 | |||
24. | Jari-Pekka Laiho | SC | 1239 | 42 | 1281 | |||
25. | Henrik Heinonen | ET | 1239 | 36 | 1275 | |||
26. | Erkki Wiik | TuWe | 1146 | 120 | 1266 | |||
27. | Denis Cakar | SC | 1188 | 42 | 1230 | |||
28. | Ari Hakamäki | TuWe | 1143 | 78 | 1221 | |||
29. | Ville Grönroos | TuWe | 983 | 234 | 1217 | |||
30. | Hannu Suomi | TuWe | 1026 | 144 | 1170 | |||
31. | Henry Laine | TPS | 1075 | 12 | 1087 | |||
32. | Pekka Sepponen | TKK | 0 | 66 | 0 | |||
Pudotuspelit | Ari Halme | – | Jari Rantanen | |||||
236 | – | 181 | ||||||
Esko Pasanen | – | Ari Halme | ||||||
239 | – | 161 | ||||||
Loppuottelu | Frej Dahlbom | – | Esko Pasanen | |||||
209 | – | 214 | ||||||
Turnauksen finaalin parhaat | ||||||||
Voittaja | Esko Pasanen | K-29 | ||||||
Toinen | Frej Dahlbom | Alfa BC | ||||||
Kolmas | Ari Halme | Räme | ||||||
Neljäs | Jari Rantanen | TuWe | ||||||
Turnauksen muut parhaat | Tulos | Tas. | ||||||
Pallokisan voittaja | Leif Fredriksson | KeiSa | 5715 | 720 | ||||
Veteraaniparikilpailun paras joukkue | Tero Nordblom Kalevi Kautonen | Ratas | 2759 | 168 | ||||
Paras veteraani | Tero Nordblom | Ratas | 1425 | 90 | ||||
Paras nainen | Leena Tammisto | TuUL | 1423 | 114 | ||||
Paras poikajuniori | Henry Laine | TPS | 1444 | 30 | ||||
Paras tyttöjuniori | Teea Mäkelä | SF | 1415 | 264 | ||||
Paras viimeinen sarja | Kai Hildén | K-29 | 288 |
Keilakerhoturnauksen 2012 voittaja
Esko Pasanen "Mitä pojat edellä, sitä Isät perässä..." vai miten se meni?!
Keilakerhoturnauksen_alkukilpailun_tulokset
Pallokisan_lopputilanne_30.1.2012
Veteraanien_parikilpailun_lopputulokset_30.1.2012