KEILAKERHON TURNAUS 2016
| Nimi | Seura | Liitto | Tulos | (tas) | (x) | (viim.s.) | ||
| 1. | Marko | Saarni | SC | Turku | 1479 | 0 | -49 | -268 |
| 2. | Samu | Valaranta | TPS | Turku | 1468 | 0 | -47 | -203 |
| 3. | Ari | Halme | RäMe | Lohja | 1461 | 0 | -49 | -299 |
| 4. | Jarno | Marjakangas | TPS | Turku | 1461 | -12 | -50 | -223 |
| 5. | Karri | Oksman | TPS | Turku | 1448 | -36 | -45 | -255 |
| 6. | Linus | Boström | Jyrä | Helsinki | 1447 | 0 | -47 | -214 |
| 7. | Jan | Sveholm | K-29 | Turku | 1444 | -96 | -42 | -247 |
| 8. | Leena | Tammisto | TPS | Turku | 1442 | -108 | -35 | -266 |
| 9. | Miikka | Pesola | Ratas | Turku | 1442 | -156 | -41 | -248 |
| 10. | Jere | Oksanen | TPS | Turku | 1440 | -18 | -44 | -212 |
| 11. | Markus | Majanen | TuUL | Turku | 1429 | -66 | -45 | -259 |
| 12. | Ville | Grönroos | TuWe | Turku | 1426 | -84 | -42 | -258 |
| 13. | Teea | Mäkelä | TPS | Turku | 1419 | -90 | -38 | -290 |
| 14. | Vesa | Timonen | K-29 | Turku | 1407 | -144 | -35 | -230 |
| 15. | Kai | Hilden | TPS | Turku | 1406 | -60 | -42 | -202 |
| 16. | Heidi | Kivikoski | TuUL | Turku | 1402 | -156 | -31 | () |
| 17. | Seppo | Varjonen | SC | Turku | 1398 | -12 | -43 | -214 |
| 18. | Lasse | Varjonen | SC | Turku | 1397 | -84 | -41 | -236 |
| 19. | Erkki | Wiik | TuWe | Turku | 1397 | -120 | -33 | -248 |
| 20. | Tomi | Lukkarila | Alfa B C | Raisio | 1397 | -258 | -29 | -200 |
| 21. | Sanna | Pasanen | Giants | Pori | 1390 | 0 | -45 | -248 |
| 22. | Seppo | Kataja | GS | Eura | 1390 | -54 | -43 | -231 |
| 23. | Veijo | Siltala | Ratas | Turku | 1388 | -84 | -37 | -195 |
| 24. | Niclas | Lindstedt | RBC | Tammisaari | 1387 | -168 | -37 |
