KEILAKERHON TURNAUS 2020
KEILAKERHON K-29 TURNAUS FINAALI 2020
| NIMI | SEURA | Tas/s. | Puhd.tul. | Tulos+Tas | |
| 1 | Wiberg Daniel | DBS | 8 | 1330 | 1378 |
| 2 | Marjakangas Jarno | TPS | 0 | 1359 | 1359 |
| 3 | Halme Ari | RäMe | 2 | 1310 | 1322 |
| 4 | Palokoski Raimo | RC | 18 | 1214 | 1322 |
| 5 | Eriksson-Sola Petra | Nasevat | 7 | 1275 | 1317 |
| 6 | Teivainen Tommi | Patteri | 0 | 1269 | 1269 |
| 7 | Hilden Kai | TPS | 0 | 1258 | 1258 |
| 8 | Javanainen Sami | Patteri | 0 | 1257 | 1257 |
| 9 | Levo Taneli | FSB | 2 | 1234 | 1246 |
| 10 | Wiik Erkki | TuWe | 13 | 1158 | 1236 |
| 11 | Saarni Marko | TuUL | 0 | 1225 | 1225 |
| 12 | Sahla Antero | Rkm-Turku | 20 | 1086 | 1206 |
| 13 | Aalto Lassi | Bay | 0 | 1195 | 1195 |
| 14 | Timonen Vesa | K-29 | 17 | 1061 | 1163 |
| 15 | Laine Henry | RäMe | 0 | 1158 | 1158 |
| 16 | Oksman Karri | TPS | 2 | 1107 | 1119 |
| 17 | Rantanen Jari | TuWe | 11 | 1052 | 1118 |
| 18 | Sveholm Jan | K-29 | 16 | 1019 | 1115 |
| 19 | Jalava Lasse | K-29 | 16 | 987 | 1083 |
| 20 | Ojanen Jarmo | Ratas | 20 | 951 | 1071 |
| 21 | Nordblom Mikko | K-29 | 9 | 463 | 481 |
| 22 | Mäkelä Teea | Nasevat | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Nieminen Hannele | ERÄ | 35 | 0 | 0 |
| 24 | Koivukangas Jani | PeKeTeam | 17 | 0 | 0 |
| PUDOTUSPELIT | TAS | Puhd.srj | Srj+Tas | ||
| 1 | Marjakangas Jarno | TPS | 0 | 245 | 245 |
| 2 | Halme Ari | RäMe | 2 | 242 | 244 |
| 3 | Palokoski Raimo | RC | 18 | 205 | 223 |
| Finaali | |||||
| 1 | Marjakangas Jarno | TPS | 0 | 236 | |
| 2 | Wiberg Daniel | DBS | 8 | 184 | |
| TURNAUKSEN NELJÄ PARASTA | ||
| 1 | Marjakangas Jarno | TPS |
| 2 | Wiberg Daniel | DBS |
| 3 | Halme Ari | RäMe |
| 4 | Palokoski Raimo | RC |
